02.12.2017 - OT, Sen.III B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1Ulrich, Stefan / Rothe, Simone | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
2Wengel, Jörg / Wengel, Dagmar | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 23.5 | 4 |
3Straub, Andreas / Straub, Walburga | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 27.5 | 6 |
4Bayer, Ingbert / Bayer, Viola | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 15.5 | 3 |
5Schulz, Siegbert / Schulz, Martina | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
7Löwe, Frank / Löwe, Sabine | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 23.5 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Ulrich, Stefan / Rothe, Simone | |||||||
2Wengel, Jörg / Wengel, Dagmar | 3 | 4 | |||||
3Straub, Andreas / Straub, Walburga | |||||||
4Bayer, Ingbert / Bayer, Viola | |||||||
5Schulz, Siegbert / Schulz, Martina | |||||||
7Löwe, Frank / Löwe, Sabine | 2 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Ulrich, Stefan / Rothe, Simone | |||||||
2Wengel, Jörg / Wengel, Dagmar | |||||||
3Straub, Andreas / Straub, Walburga | |||||||
4Bayer, Ingbert / Bayer, Viola | |||||||
5Schulz, Siegbert / Schulz, Martina | |||||||
7Löwe, Frank / Löwe, Sabine |